S5.25 - Opel Airbag urzadzenie restartujace poprzez bezposrednie podlaczenie
S5.25 - Opel Airbag urzadzenie restartujace poprzez bezposrednie podlaczenie
S5.25 - Opel Airbag urzadzenie restartujace poprzez bezposrednie podlaczenie
S5.25 - Opel Airbag urzadzenie restartujace poprzez bezposrednie podlaczenie
S5.25 - Opel Airbag urzadzenie restartujace poprzez bezposrednie podlaczenie
S5.25 - Opel Airbag urzadzenie restartujace poprzez bezposrednie podlaczenie
S5.25 - Opel Airbag urzadzenie restartujace poprzez bezposrednie podlaczenie
S5.25 - Opel Airbag urzadzenie restartujace poprzez bezposrednie podlaczenie

S5.25 - Opel Airbag urzadzenie restartujace poprzez bezposrednie podlaczenie

CarProg Oprogramowanie
Out-of-Stock
zł0.00
Tax included

 

Narzędzie do sprawdzenia i kasacji “danych wypadkowych” do wszystkich sensorów poduszek powietrznych Opla
 

Działa z modelami:

+--------------------+--------------------+--------------------+
| Model              | Producent Nr       | Device PN          |
+--------------------+--------------------+--------------------+
| -                  | 5WK4 2878          | 09 174 006         |
| Agila              | 5WK4 3459          | 38910-84E2         |
| Antara             | 25 865 978         | AS5978             |
| Astra              | 13 251 081         | -                  |
| Astra              | 5WK4 2876          | 09 174 004         |
| Astra              | 5WK4 2925          | 09 229 302         |
| Astra              | 5WK4 2926          | 09 229 303         |
| Astra              | 5WK4 2977          | 24 416 703         |
| Astra              | 5WK4 2983          | 24 407 210         |
| Combo              | 24 417 008         | 24 417 008         |
| Corsa              | 13 212 353         | 13 212 353         |
| Corsa              | 24 417 007         | 24 417 007         |
| Corsa              | 24 423 840         | 24 423 840         |
| Corsa              | 24 439 952         | 24 439 952         |
| Corsa              | 24 439 953         | 24 439 953         |
| Corsa              | 24 439 954         | 24 439 954         |
| Meriva             | 13 158 712         | 13 158 712         |
| Meriva             | 13 158 713         | 13 158 713         |
| Meriva             | 13 203 620         | 13 203 620         |
| Movano             | 550 75 21 00       | -                  |
| Signum             | 13 170 589         | -                  |
| Vectra             | 13 102 022         | -                  |
| Vectra             | 13 118 804         | -                  |
| Vectra             | 13 126 123         | -                  |
| Vectra             | 13 129 843         | -                  |
| Vectra             | 13 142 540         | -                  |
| Vectra             | 13 159 975         | -                  |
| Vectra             | 13 159 977         | -                  |
| Vectra             | 13 170 587         | -                  |
| Vectra             | 13 170 589         | -                  |
| Vectra             | 13 170 590         | -                  |
| Vectra             | 13 186 948         | -                  |
| Vectra             | 5WK4 3262          | 13 102 021         |
| Vectra             | 5WK4 3471          | 13 17 05 89        |
| Vivaro             | 602 86 92 00       | 8200 402 594       |
| Vivaro             | 605 48 80 00       | 8200 435 346       |
| Vivaro             | 608 36 15 00       | 8200 469 223       |
| Zafira             | 5WK4 2978          | 24 416 704         |
+--------------------+-----------------------------------------+
| Razem :            |                                      38 |
+--------------------+-----------------------------------------+


  Udzielamywsparcia technicznego w doborze oprogramowania. Prosimy o kontakt

S5.25
New
No reviews
Product added to wishlist